Lumière LED à l'épreuve de l'eau en cas d'urgence IP65
Lumière linéaire à LED à atténuation de Dali
,Lumineur à lumière linéaire à LED
,éclairage à pendentif linéaire Lustre
Lumière à l'épreuve de l'eau de secours IP65 LED Lumière à l'épreuve du soleil
Paramètres techniques de la lumière linéaire LED:
| Voltage d'entrée | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à haute tension, qui est équipé d'un système d'alimentation à haute tension. |
| Efficacité | > 90% |
| Facteur de puissance | P> 0.92 |
| - Je ne sais pas. | Pas de clignotants |
| Certificat | CE, RoH |
| Type de LED | SMD2835 |
| Émetteur de couleur | Blanc chaud/blanc naturel/blanc froid |
| Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. |
| CRI | Ra>80 ((facultatif>90/>95) |
| Angle du faisceau | 120° |
| Lumière | 100lm/W |
| Matériel | Couverture AL-6063+PC |
| Méthode d'installation | Suspendu/monté à la surface/en retrait |
| Longueur | 1200 mm/1500 mm ou autre longueur sur mesure |
| Le pouvoir | 36W/53W |
Guide d'installation:
Lumière à l'épreuve de l'eau de secours IP65 LED Lumière à l'épreuve du soleil Paramètres techniques de la lumière linéaire LED: Voltage d'entrée Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à haute tension, qui est équipé d'un système d'alimentation à haute tension. Efficacité > ...