| 원래 장소: | 중국 광둥 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | CE,ROHS |
| 모델 번호: | CR-LWL-5W |
| 최소 주문 수량: | 10개 |
|---|---|
| 가격: | 15usd/piece |
| 포장 세부 사항: | 판지 포장 65*65*15cm |
| 배달 시간: | 7-10 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 5000조각 10-15일 |
| 입력 전압: | AC85-265V,50/60Hz | 색상: | 3000K ~ 6000K |
|---|---|---|---|
| 연색지수(Ra): | 80 | 램프 본체 재질: | 알류미늄 |
| 포장 치수: | 60*10*10CM | 보증: | 1년 |
| 근무 시간: | 30000 시간 | 제어 모드: | 터치 컨트롤, 스위치 컨트롤, 센서 컨트롤 |
| 강조하다: | 265V LED 실내 벽등,LED 실내 벽 램프,265V 모션 센서 벽 스캔 |
||
노르딕 실내 LED 벽 램프 스위치로 주방 침실 가정 장식 LED 벽 램프
LED 실내 벽등 기술 매개 변수:
| 빛의 근원 | LED |
| 지원 디머 | 아니 |
| 적용 | 실내, 드레싱 테이블, 욕실 |
| 디자인 스타일 | 현대 |
| 항목 유형 | 벽등 |
| 램프 몸체 재료 | 알루미늄 |
| 원산지 | 중국 |
| 주 | 광둥 |
| 제어 모드 | 터치 제어, 스위치 제어, 센서 제어 |
| 그림자 재료 | 다른 것 |
| 색조 | 다른 것 |
| 그림자 모양 | 다른 것 |
| DIY | 아니 |
| 제품 무게 (kg) | 0.75 |
| 제품 차원 | 55*5*5*CM |
| 포장 크기 | 60*10*10CM |
| 입력 전압 (V) | AC 85-265V |
| 색 온도 (CCT) | 3000K/6000K |
| 컬러 렌더링 인덱스 (Ra) | 80 |
| 수명 (시간) | 30000 |
| 근로시간 (시간) | 30000 |
| 램프 광류 (Luminous Flux) | 다른 것 |
| 보증 (년) | 1년 |
| 조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계 |
| 제품 이름 | LED 벽등 |
| 소재 | 알루미늄 |
| 색상 | 검은색 |
적용:
![]()
![]()
![]()
담당자: Vana
전화 번호: +86-15999680379
16.4FT LED 네온 플렉스 라이트 플렉스 음악 동기화 RGB 앱 제어 게임실용 Wi-Fi
E-Mail |