| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CR-LTL-30W |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | 30usd/piece |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de cartón 35*10*10cm |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas 10-15 días laborables |
| Fuerza: | 30W | Voltaje de entrada: | CA 100 V-240 V, 50 ~ 60 Hz. |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K-6000K | Material del cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio |
| Garantía: | 3-years | Esperanza de vida: | 50000 horas |
| Fuente de luz: | LED COB | Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto |
| Resaltar: | Luz de pista LED de 3000K,Luz de vía de 30W,Luz de vía de 40W gu10 |
||
IP68 LED impermeable Neón Flex Blanco Caliente PVC Flexible Luz para la Aplicación del Paisaje de la Edificación
Smart Home DIY RGB LED Downlight 5W Pendant Spot Down Light con control remoto por voz APP
3000K-6000K LED Direccional Trayectoria integrada 30W/40W AC85-265V Tiendas Galerías de arte Salones
Parámetros técnicos de las luces de pista LED:
Las luces de vía integradas direccionales permiten que las luces enfoquen la iluminación en los lugares donde se necesita.se puede obtener una iluminación funcional y adaptable que es ideal como iluminación de acentoLos puntos se pueden montar y inclinar fácilmente.
Con una vida útil de hasta 50.000 horas esta lámpara es ideal para sistemas de iluminación en tiendas, museos, galerías de arte, salas de exposiciones, bibliotecas,panaderías y muchas otras aplicaciones comerciales o privadas.
Parámetros:
| Materiales para viviendas | ADC12 Aluminio fundido a presión |
| Tamaño | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
| Color de la carcasa | Negro, blanco, plateado/gris |
| Fuente de luz | Ciudadano, Puente-lujo, C-REE, Sam-sung, Phi-lips |
| El color | Blanco caliente, blanco neutro, blanco fresco |
| - ¿ Por qué? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El CRI | 80+, 90+, 97+ |
| Eficiencia luminosa | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ángulo del haz | 15°, 24°, 38°, 60° |
| Adjustable | Rotación continua de 350° y giro de 90° |
| Potencia | 30 W |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
| Disminución de luz | DALI, TRIAC, 0/1-10V, DMX, RF, ZigBee y otros |
| El conductor | PF>0,95 controlador de corriente constante aislado sin parpadeo |
| Adaptador de vía | Adaptador universal de 1/3 de fase |
| Garantización | Entre 3 y 5 años |
Guía de instalación:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Vana
Teléfono: +86-15999680379
12V LED digital RGB cambio de color Neón Flex luz SMD5050 Dinámico pixel luz móvil
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 Inodoro Decoración navideña a medida
SMD 5050 USB 5V Pixel Direccionable Lámparas de Led Líneas Adhesivas
Control de la aplicación luz de banda LED Smart TV retroiluminación 55-65 pulgadas 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Lámparas de luz LED programables SMD5050 Alta luminosidad
24V 220V LED RGB Logotipo de neón de luz Flex Signo para bodas Tiendas de decoraciones escolares
Tienda de negocios RGB LED Neon Flex Luz de la cuerda Signo de la pared Decoración IP65 ODM
E-Mail |