| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CR-LRCL-24W |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | 13.6usd/piece |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de cartón 35*35*8cm |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas 10-15 días laborables |
| Fuerza: | 24W | Voltaje de entrada: | CA 100 V-240 V. |
|---|---|---|---|
| Color: | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K) | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio+Plástico |
| color emisor: | cambiable | Esperanza de vida: | 50000 horas |
| Dimensión de embalaje: | 32*30,5*4cm | Garantía: | 2-Years |
| Estilo de instalación: | Montada en la superficie | solicitud: | Sala de estar, dormitorio |
| modo de control: | Mando a distancia | Material de la cubierta: | plástico |
| Eficiencia luminosa de la lámpara: | 100 lm/w | Lámpara luminosa flujo: | 4800 lm |
| Resaltar: | Luz de techo redonda de LED ultra delgada,Luz de techo redonda LED de 24W,Luces LED de montaje redondo de 24 W |
||
Hacer la vida ordinaria más brillante
En comparación con las lámparas de techo ordinarias, tiene un efecto de color único lámpara de techo RGB tiene efectos de color ricos puede crear más ambiente de color, sólo falta su imaginación.
Buena luz, buen ambiente cambios de color
16 millones de colores son gratuitos, y varios modos de bricolaje se pueden cambiar libremente
De refrescante a cálido,
El ambiente familiar colorido y cambiante depende de usted.
| Temperatura del color (CCT) | Se trata de las empresas de la Unión Europea que se encuentran en la zona de la Unión. |
| Modo de control | Control remoto |
| Estilo de diseño | Moderno |
| Dimensión del producto | 30*30*3cm |
| Materiales básicos | de aluminio |
| Material de la portada | Las demás |
| Fuente de luz | El LED |
| Aplicación | Sala de estar |
| Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
| Emitiendo color | Cambiable |
| Voltagem de entrada (V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Estilo de instalación | Superficie montada |
| Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
| Flujo luminoso de la lámpara | 4800 |
| Duración de vida (horas) | 50000 |
| Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
| El material | Las demás |
Persona de Contacto: Vana
Teléfono: +86-15999680379
12V LED digital RGB cambio de color Neón Flex luz SMD5050 Dinámico pixel luz móvil
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 Inodoro Decoración navideña a medida
SMD 5050 USB 5V Pixel Direccionable Lámparas de Led Líneas Adhesivas
Control de la aplicación luz de banda LED Smart TV retroiluminación 55-65 pulgadas 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Lámparas de luz LED programables SMD5050 Alta luminosidad
24V 220V LED RGB Logotipo de neón de luz Flex Signo para bodas Tiendas de decoraciones escolares
Tienda de negocios RGB LED Neon Flex Luz de la cuerda Signo de la pared Decoración IP65 ODM
E-Mail |