| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Modellnummer: | CR-FS6875-20 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | 53usd/piece |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung 125*20*20cm |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück 10-15 Arbeitstage |
| Eingangsspannung: | AC100-240V, 50-60 Hz | Farbe: | 3000k/4000k/5000k/6000k |
|---|---|---|---|
| Farbwiedergabeindex (Ra): | > 80 | Lampenkörpermaterial: | 6063 Aluminiumprofil + Opaldiffusor |
| Garantie: | 2-Years | IP-Bewertung: | IP65 |
| Funktionsoption: | Nicht dimmbar / 0-10V-Dimmung / DALI-Dimmung | Leistung: | 20W/40W/50W/60W/80W |
| Profilgröße: | B68*H75mm | LED-CHIP: | SMD2835 |
| Hervorheben: | 240 V LED-Linienlicht,IP65 wasserdichtes LED-Linienlicht,Linienleuchte mit Dimmbarkeit ip65 |
||
Leuchten für die Anlage von LED-Linienlicht
Technische Parameter für LED-Linienlicht:
| Modell Nr. | Watt | Lumen | Größe | Eingangsspannung | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 20 W | 2200 Lm | L600*W68*H75mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 40 W | 4400 Lm | L1200*W68*H75mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 50 W | 5500 Lm | L1500*W68*H75mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 60 W | 6600 Lm | L1800*W68*H75mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 80 W | 8800 Lm | L2400*W68*H75mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht mehr als die Menge der Verpackung entspricht. |
Installationsanleitung:
Ansprechpartner: Vana
Telefon: +86-15999680379
Custom 16.4FT LED Neon Flex Licht Flex Musik Synchronisation RGB App-Steuerung Wi-Fi für Spielzimmer
12V digitale LED-RGB-Farbänder Neon-Flex-Licht SMD5050 Dynamisches Pixel-Funktionslicht
220V RGB LED Neon-Flex-Licht IP68 Wasserdicht Weihnachtsdekoration individuell angepasst
SMD 5050 USB 5V Pixel adressierbare Led-Leuchten Streifen Klebstoff
App Control LED Streifenlicht Smart TV Hintergrundlicht 55-65 Zoll 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Programmierbare Led-Leuchtenstreifen SMD5050
24V 220V LED RGB Neon Logo Licht Flex Zeichen für Hochzeitsgeschäft Schuldekorationen
Business Store RGB LED Neon Flex Lichtseil Zeichen Wanddekor IP65 ODM
12V Led Neon Seil Licht Schild Beleuchtete Briefe Dekor für Feiertage Party Raum Schlafzimmer
E-Mail |