| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CR-FS6875-20 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | 53usd/piece |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de cartón 125*20*20cm |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas 10-15 días laborables |
| Voltaje de entrada: | AC100-240V, 50-60Hz | Color: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Índice de reproducción cromática (Ra): | > 80 | Material del cuerpo de la lámpara: | Perfil de Aluminio 6063 + Difusor Opal |
| Garantía: | 2-Years | Clasificación IP: | IP65 |
| Opción de función: | Sin atenuación / Regulación 0-10 V / Regulación DALI | Fuerza: | 20W/40W/50W/60W/80W |
| Tamaño de perfil: | Ancho 68 x alto 75 mm | CHIP LED: | SMD2835 |
| Resaltar: | Luz lineal LED de 240 V,Luz LED lineal resistente al agua IP65,Luz lineal ip65 con capacidad de atenuación |
||
Luz LED lineal de montaje en receso apagable IP65 resistente al agua
Parámetros técnicos de la luz lineal LED:
| Número de modelo. | Vatio | Lumens | Tamaño | Válvula de entrada | TCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 20 W | 2200Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 40 W | 4400Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma CR-FS6875-50 | 50 W | 5500Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 60 W | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 80 W | 8800Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
Guía de instalación:
Persona de Contacto: Vana
Teléfono: +86-15999680379
12V LED digital RGB cambio de color Neón Flex luz SMD5050 Dinámico pixel luz móvil
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 Inodoro Decoración navideña a medida
SMD 5050 USB 5V Pixel Direccionable Lámparas de Led Líneas Adhesivas
Control de la aplicación luz de banda LED Smart TV retroiluminación 55-65 pulgadas 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Lámparas de luz LED programables SMD5050 Alta luminosidad
24V 220V LED RGB Logotipo de neón de luz Flex Signo para bodas Tiendas de decoraciones escolares
Tienda de negocios RGB LED Neon Flex Luz de la cuerda Signo de la pared Decoración IP65 ODM
E-Mail |