240V luz LED lineal con inclinación atenuable IP65 resistente al agua ODM
Luz lineal LED de 240 V
,Luz LED lineal resistente al agua IP65
,Luz lineal ip65 con capacidad de atenuación
Luz LED lineal de montaje en receso apagable IP65 resistente al agua
Parámetros técnicos de la luz lineal LED:
- Válvula de entrada: AC100-277V / AC220-240V,50-60HZ
- Material: Perfil de aluminio 6063 + difusor de ópalo
- El tamaño del perfil: W68*H75mm
- Opción de longitud: 600 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm / 2400 mm
- Chip de LED: SMD2835
- Temperatura del color: 3000K / 4000K / 6000K
- Flujo luminoso: 100-110 Lm/W
- CRI: > 80Ra
- PF: > 0.90
- Sin parpadeo: Sí
- Opción de función: no oscurecimiento / oscurecimiento 0-10V / oscurecimiento DALI
- Opción de color de acabado: Negro / Blanco
- Método de instalación: montaje en receso
- Grado de protección IP: IP65
| Número de modelo. | Vatio | Lumens | Tamaño | Válvula de entrada | TCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 20 W | 2200Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 40 W | 4400Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma CR-FS6875-50 | 50 W | 5500Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 60 W | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 80 W | 8800Lm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. |
Guía de instalación:




Luz LED lineal de montaje en receso apagable IP65 resistente al agua Parámetros técnicos de la luz lineal LED: Válvula de entrada: AC100-277V / AC220-240V,50-60HZ Material: Perfil de aluminio 6063 + difusor de ópalo El tamaño del perfil: W68*H75mm Opción de longitud: 600 mm / 1200 mm / 1500 mm / ...