| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS |
| মডেল নম্বার: | CR-OLL-6080-100/55 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | 58usd/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং 110*60*30cm |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা 10-15 কাজের দিন |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-277V / AC220-240V, 50/60HZ | রঙ: | 3000K / 4000K / 6000K |
|---|---|---|---|
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | >82 | ল্যাম্প বডি ম্যাটেরিয়াল: | 6063 অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল + ওপাল ডিফিউজার |
| কাজের তাপমাত্রা (℃): | -20 ~ 45 | ওয়ারেন্টি: | 3-বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম আয়তক্ষেত্রাকার রৈখিক আলো,2FTx4FT আয়তক্ষেত্রাকার রৈখিক আলো,2FTx4FT LED হ্যান্ডেল লাইট |
||
দুল স্প্লাইসিং এলইডি হ্যাং লাইন লাইট 2FT * 4FT অ্যালুমিনিয়াম এলইডি লাইন লাইট অফিস মলের জন্য
এলইডি লিনিয়ার লাইটের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| উপাদান | 6063 অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল + ওপাল ডিফিউজার |
| প্রোফাইলের আকার | W60*H80mm |
| ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | BOKE / Cupower |
| এলইডি চিপ | SANAN SMD2835 |
| রঙের তাপমাত্রা | 3000K / 4000K / 6000K |
| আলোক প্রবাহ | 100-110Lm/W |
| সিআরআই | > ৮২ |
| পিএফ | > ৯০ |
| ফ্লিকার মুক্ত | হ্যাঁ। |
| রশ্মির কোণ | ১২০° |
| ফাংশন বিকল্প | চালু/বন্ধ,০-১০ ভোল্ট ডিমিং,ট্রিয়াক ডিমিং,ডালি ডিমিং |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | সাসপেনশন মাউন্ট / সিলিং সারফেস মাউন্ট / ইনক্রিসড মাউন্ট |
| সমাপ্তি রঙ | কালো / সাদা / রৌপ্য / স্বর্ণ |
| আইপি গ্রেড | আইপি ২০ |
পণ্যের আকারঃ
| মডেল | ওয়াট | লুমেন | সিসিটি | পণ্যের আকার |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | ৬০ ওয়াট | ৬০০০ লিটার | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550mm |
| CR-OLL-6080-120/60 | ৭২ ওয়াট | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600mm |
| CR-OLL-6080-150/60 | ৮৪ ওয়াট | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600 মিমি |
| CR-OLL-6080-180/60 | ৯৬ ওয়াট | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600 মিমি |
| CR-OLL-6080-180/90 | ১০৮ ওয়াট | ১০৮০০ লিটার | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 মিমি |
| CR-OLL-6080-240/60 | ১২০ ওয়াট | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600 মিমি |
| CR-OLL-6080-240/80 | ১২৮ ওয়াট | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800mm |
| CR-OLL-6080-240/120 | ১৪৪ ওয়াট | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200mm |
| CR-OLL-6080-360/120 | ১৯২ ওয়াট | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200mm |
প্রয়োগঃ
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vana
টেল: +86-15999680379
SMD 5050 ইউএসবি 5V পিক্সেল অ্যাড্রেসযোগ্য নেতৃত্বাধীন লাইট স্ট্রিপ আঠালো
অ্যাপ কন্ট্রোল LED স্ট্রিপ লাইট স্মার্ট টিভি ব্যাকলাইট 55-65 ইঞ্চি 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K প্রোগ্রামযোগ্য LED লাইট স্ট্রিপ SMD5050 হাই লুমেন
24 ভি 220 ভি এলইডি আরজিবি নিওন লোগো লাইট ফ্লেক্স সাইন বিবাহের দোকান স্কুল সজ্জা জন্য
বিজনেস স্টোর আরজিবি এলইডি নিওন ফ্লেক্স লাইট রোপন সাইন ওয়াল ডেকোর IP65 ODM
E-Mail |