Sillón de empalme de luz lineal rectangular colgante 2FTx4FT de aluminio
Luz lineal rectangular de aluminio
,Luz lineal rectangular de 2FTx4FT
,Luz lineal con colgante de 2FTx4FT
Luz lineal suspendida de LED de empalme 2FT * 4FT Aluminio luz lineal LED para centro comercial de oficinas
Parámetros técnicos de la luz lineal LED:
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El material | 6063 Perfil de aluminio + difusor de ópalo |
| Tamaño del perfil | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Marca del conductor | BOKE / Cupower |
| Chip de LED | SANAN SMD2835 y sus componentes |
| Temperatura del color | 3000K / 4000K / 6000K |
| Flujo luminoso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El CRI | > 82 |
| El PF | > 90 años |
| Sin parpadeo | - ¿ Qué? |
| Ángulo del haz | 120° |
| Opción de función | En / apagado, 0-10V de atenuación, atenuación Triac, atenuación DALI |
| Método de instalación | Montura de suspensión / montura de superficie del techo / montura en recubrimiento |
| Color de acabado | Negro / Blanco / Plata / Oro |
| Grado IP | Protección IP20 |
Tamaño del producto:
| Modelo | Vatio | Lumens | TCC | Tamaño del producto |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 60 W | 6 000 Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 72 W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 84 W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 96 W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 108 W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 mm |
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | 120 W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 128 W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el presente Reglamento. | No más de 100 W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | No más de 200 W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación:


Luz lineal suspendida de LED de empalme 2FT * 4FT Aluminio luz lineal LED para centro comercial de oficinas Parámetros técnicos de la luz lineal LED: Válvula de entrada Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. El material 6063 Perfil de ...