Đèn hình chữ nhật treo 2FTx4FT nhôm
Đèn tuyến hình chữ nhật nhôm
,2FTx4FT hình chữ nhật đường thẳng
,2FTx4FT đèn dây chuyền dây chuyền dẫn
Đèn LED treo dây chuyền 2FT * 4FT Đèn LED dây chuyền nhôm cho trung tâm văn phòng
Các thông số kỹ thuật về đèn LED tuyến tính:
| Điện áp đầu vào | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| Vật liệu | 6063 Profile nhôm + Opal Diffuser |
| Kích thước hồ sơ | W60*H80mm |
| Thương hiệu lái xe | BOKE / Cupower |
| Chip LED | SANAN SMD2835 |
| Nhiệt độ màu | 3000K / 4000K / 6000K |
| Flux ánh sáng | 100-110Lm/W |
| CRI | > 82 |
| PF | > 90 |
| Không nhấp nháy | Vâng. |
| góc chùm | 120° |
| Tùy chọn chức năng | ON/OFF,0-10V Dimming,Triac Dimming,DALI Dimming |
| Phương pháp lắp đặt | Phương tiện gắn treo / Mặt trời trần nhà Phương tiện gắn treo / Phương tiện gắn treo |
| Màu kết thúc | Đen / Trắng / Bạc / Vàng |
| IP | IP20 |
Kích thước sản phẩm:
| Mô hình | Watt | Lumen | CCT | Kích thước sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | 60W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550mm |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600mm |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900mm |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600mm |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800mm |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200mm |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200mm |
Ứng dụng:


Đèn LED treo dây chuyền 2FT * 4FT Đèn LED dây chuyền nhôm cho trung tâm văn phòng Các thông số kỹ thuật về đèn LED tuyến tính: Điện áp đầu vào AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ Vật liệu 6063 Profile nhôm + Opal Diffuser Kích thước hồ sơ W60*H80mm Thương hiệu lái xe BOKE / Cupower Chip LED SANAN ...