| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | CE,ROHS |
| モデル番号: | CR-OLL-6080-100/55 |
| 最小注文数量: | 10個 |
|---|---|
| 価格: | 58usd/piece |
| パッケージの詳細: | カートン包装 110*60*30 センチメートル |
| 受渡し時間: | 7-10作業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 5000個 10-15営業日 |
| 入力電圧: | AC100-277V / AC220-240V、50/60HZ | 色: | 3000K / 4000K / 6000K |
|---|---|---|---|
| 演色性(Ra): | >82 | ランプ本体の材質: | 6063 アルミニウム プロファイル + オパール ディフューザー |
| 使用温度(℃): | -20~45 | 保証: | 3年 |
| ハイライト: | アルミ製直角線形灯,2FTx4FT直角線形ライト,2FTx4FT LEDペンダント線形灯 |
||
ペンダントスプライシング LED ハンジング 線形光 2FT*4FT アルミニウム LED 線形光 オフィスモール用
LED線形光の技術パラメータ:
| 入力電圧 | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| 材料 | 6063 アルミプロファイル+オパールディフューザー |
| プロファイルのサイズ | W60*H80mm |
| ドライバーのブランド | BOKE / クーポワー |
| LEDチップ | SANAN SMD2835 |
| 色温 | 3000K / 4000K / 6000K |
| 光流量 | 100〜110Lm/W |
| CRI | >82 |
| PF | >90 |
| フレッカーフリー | そうだ |
| ビームアングル | 120° |
| 機能オプション | ON/OFF 0-10V ディムリング トリアック ディムリング DALI ディムリング |
| 設置方法 | 吊り立て物 / 天井表面の吊り立て物 / 収納された吊り立て物 |
| 仕上げ色 | ブラック / ホワイト / シルバー / ゴールド |
| IPグレード | IP20 |
製品サイズ:
| モデル | ワット | ルーメン | CCT | 製品サイズ |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 試行錯誤した | 60W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550mm |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600mm |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900mm |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600mm |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800mm |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200mm |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200mm |
適用:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Vana
電話番号: +86-15999680379
カスタム 16.4FT LED ネオンフレックスライトフレックス音楽シンクロ RGB アプリ制御 Wi-Fi ゲームルーム
SMD 5050 USB 5V ピクセル アドレス可能 LEDライト ストライプ 接着
アプリ コントロール LED ストライプライト スマートテレビ バックライト 55-65インチ 12V 5050 smd
24V 220V LED RGB ネオン ロゴ ライト フレックス サイン 結婚 ショップ 学校 飾り付け
E-Mail |