| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE,ROHS |
| Номер модели: | CR-ОЛЛ-6080-100/55 |
| Количество мин заказа: | 10 штук |
|---|---|
| Цена: | 58usd/piece |
| Упаковывая детали: | картонная упаковка 110*60*30см |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 5000 штук 10-15 рабочих дней |
| Входное напряжение: | 100-277 В переменного тока/220-240 В переменного тока, 50/60 Гц | Цвет: | 3000K / 4000K / 6000K |
|---|---|---|---|
| Индекс цветопередачи (Ra): | > 82 | Материал корпуса лампы: | 6063 Алюминиевый профиль + опаловый рассеиватель |
| Рабочая температура (℃): | -20 ~ 45 | Гарантия: | 3-летний |
| Выделить: | Алюминиевый прямоугольный линейный свет,2FTx4FT прямоугольный линейный свет,2FTx4FT подвесный светодиодный линейный светильник |
||
Подвесная лампочка 2FT*4FT Алюминиевая светодиодная лампочка для офисного центра
Технические параметры светодиодного линейного света:
| Входное напряжение | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| Материал | 6063 Профиль из алюминия + диффузер из опала |
| Размер профиля | W60*H80 мм |
| Марка водителя | BOKE / Cupower |
| Светодиодный чип | SANAN SMD2835 |
| Температура цвета | 3000K / 4000K / 6000K |
| Световой поток | 100-110Lm/W |
| CRI | > 82 |
| PF | > 90 |
| Без мигания | Да, да. |
| Угол луча | 120° |
| Вариант функции | Включение/выключение, 0-10В приглушение, Триак приглушение, DALI приглушение |
| Способ установки | Подвесная установка / Поверхность потолка |
| Окончательный цвет | Черный / Белый / Серебряный / Золотой |
| Степень IP | IP20 |
Размер продукта:
| Модель | Ватт | Люмены | СКТ | Размер продукта |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 (в том числе: | 60 Вт | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550 мм |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72 Вт | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600 мм |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84 Вт | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600 мм |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96 Вт | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600 мм |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108 Вт | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 мм |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120 Вт | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600 мм |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128 Вт | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800 мм |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144 Вт | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200 мм |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192 Вт | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200 мм |
Применение:
![]()
![]()
Контактное лицо: Vana
Телефон: +86-15999680379
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 водонепроницаемое рождественское украшение
SMD 5050 USB 5V Пиксельные адресованные светодиоды
DC12V RGBW 2700-6500K Программируемые светодиодные световые ленты SMD5050
24V 220V LED RGB Neon Logo Light Flex Sign Для свадебного магазина Школьные украшения
Бизнес-магазин RGB LED Neon Flex Light Rope Sign Стенный декор IP65 ODM
E-Mail |