| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS |
| मॉडल संख्या: | सीआर-ओएलएल-6080-100/55 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | 58usd/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग 110*60*30 सेमी |
| प्रसव के समय: | 7-10work दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े 10-15 कार्य दिवस |
| इनपुट वोल्टेज: | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ | रंग: | 3000K / 4000K / 6000K |
|---|---|---|---|
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | >82 | लैंप बॉडी सामग्री: | 6063 एल्यूमिनियम प्रोफाइल + ओपल डिफ्यूज़र |
| कार्य तापमान(℃): | -20~45 | गारंटी: | 3-वर्ष |
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम आयताकार रैखिक प्रकाश,2FTx4FT आयताकार रैखिक प्रकाश,2FTx4FT एलईडी लटकन रैखिक प्रकाश |
||
लटकन स्प्लिसिंग एलईडी लटकन रैखिक प्रकाश 2FT * 4FT एल्यूमीनियम एलईडी कार्यालय मॉल के लिए रैखिक प्रकाश
एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| सामग्री | 6063 एल्यूमीनियम प्रोफाइल + ओपल डिफ्यूज़र |
| प्रोफ़ाइल का आकार | W60*H80mm |
| ड्राइवर का ब्रांड | BOKE / Cupower |
| एलईडी चिप | SANAN SMD2835 |
| रंग तापमान | 3000K / 4000K / 6000K |
| प्रकाश प्रवाह | 100-110Lm/W |
| सीआरआई | >82 |
| पीएफ | > 90 |
| फ्लिपर मुक्त | हाँ |
| बीम कोण | 120° |
| फ़ंक्शन विकल्प | ON/OFF,0-10V डिमिंग,Triac डिमिंग,DALI डिमिंग |
| स्थापित करने की विधि | निलंबन माउंट / छत की सतह माउंट / अंतर्निहित माउंट |
| समाप्त रंग | काला / सफेद / चांदी / सोना |
| आईपी ग्रेड | IP20 |
उत्पाद का आकारः
| मॉडल | वाट | लुमेन | सीसीटी | उत्पाद का आकार |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | 60W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550 मिमी |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200 मिमी |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200 मिमी |
आवेदनः
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Vana
दूरभाष: +86-15999680379
कस्टम 16.4FT एलईडी नीयन फ्लेक्स लाइट फ्लेक्स संगीत सिंक आरजीबी ऐप नियंत्रण गेमिंग रूम के लिए वाई-फाई
12V डिजिटल एलईडी आरजीबी रंग बदलने वाली नीयन फ्लेक्स लाइट SMD5050 डायनामिक पिक्सेल मूविंग लाइट
220V आरजीबी एलईडी नीयन फ्लेक्स लाइट IP68 वाटरप्रूफ क्रिसमस सजावट अनुकूलित
एसएमडी 5050 यूएसबी 5 वी पिक्सेल एड्रेस करने योग्य एलईडी लाइट्स स्ट्रिप्स चिपकने वाला
एप्प कंट्रोल एलईडी स्ट्रिप लाइट स्मार्ट टीवी बैकलाइट 55-65इंच 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K प्रोग्राम करने योग्य एलईडी लाइट स्ट्रिप्स SMD5050 हाई ल्यूमेन
24 वी 220 वी एलईडी आरजीबी नीयन लोगो लाइट फ्लेक्स साइन शादी की दुकान स्कूल सजावट के लिए
बिजनेस स्टोर आरजीबी एलईडी नियोन फ्लेक्स लाइट रोप साइन वॉल डेकोर आईपी 65 ओडीएम
12V एलईडी नीयन रस्सी प्रकाश संकेत क्रिसमस समारोहों के लिए सजावट
E-Mail |