लटकन स्प्लिसिंग लटकन आयताकार रैखिक प्रकाश 2FTx4FT एल्यूमीनियम
एल्यूमीनियम आयताकार रैखिक प्रकाश
,2FTx4FT आयताकार रैखिक प्रकाश
,2FTx4FT एलईडी लटकन रैखिक प्रकाश
लटकन स्प्लिसिंग एलईडी लटकन रैखिक प्रकाश 2FT * 4FT एल्यूमीनियम एलईडी कार्यालय मॉल के लिए रैखिक प्रकाश
एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| सामग्री | 6063 एल्यूमीनियम प्रोफाइल + ओपल डिफ्यूज़र |
| प्रोफ़ाइल का आकार | W60*H80mm |
| ड्राइवर का ब्रांड | BOKE / Cupower |
| एलईडी चिप | SANAN SMD2835 |
| रंग तापमान | 3000K / 4000K / 6000K |
| प्रकाश प्रवाह | 100-110Lm/W |
| सीआरआई | >82 |
| पीएफ | > 90 |
| फ्लिपर मुक्त | हाँ |
| बीम कोण | 120° |
| फ़ंक्शन विकल्प | ON/OFF,0-10V डिमिंग,Triac डिमिंग,DALI डिमिंग |
| स्थापित करने की विधि | निलंबन माउंट / छत की सतह माउंट / अंतर्निहित माउंट |
| समाप्त रंग | काला / सफेद / चांदी / सोना |
| आईपी ग्रेड | IP20 |
उत्पाद का आकारः
| मॉडल | वाट | लुमेन | सीसीटी | उत्पाद का आकार |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | 60W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550 मिमी |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800 मिमी |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200 मिमी |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200 मिमी |
आवेदनः


लटकन स्प्लिसिंग एलईडी लटकन रैखिक प्रकाश 2FT * 4FT एल्यूमीनियम एलईडी कार्यालय मॉल के लिए रैखिक प्रकाश एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः इनपुट वोल्ट AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ सामग्री 6063 एल्यूमीनियम प्रोफाइल + ओपल डिफ्यूज़र प्रोफ़ाइल का आकार W60*H80mm ड्राइवर का ब्रांड BOKE / Cupower एलईडी च...