Kolye Splicing Hanging Dörtgen Doğrusal Işık 2FTx4FT Alüminyum
Alüminyum dikdörtgen doğrusal ışık
,2FTx4FT dikdörtgen doğrusal ışık
,2FTx4FT LED asılı doğrusal ışık
Kolye Splicing LED Asma Doğrusal Işık 2FT * 4FT Alüminyum LED Doğrusal Işık Ofis Alışveriş Merkezi için
LED doğrusal ışık teknik parametreleri:
| Giriş Voltajı | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| Malzeme | 6063 Alüminyum Profili + Opal Diffuser |
| Profil Boyutu | W60*H80mm |
| Sürücü markası | BOKE / Cupower |
| LED Çip | SANAN SMD2835 |
| Renk sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6000K |
| Işık akışı | 100-110Lm/W |
| CRI | >82 |
| PF | > 90 |
| Flicker Free | - Evet. |
| Çizgi açısı | 120° |
| Fonksiyon Seçeneği | ON/OFF,0-10V Dimming,Triac Dimming,DALI Dimming |
| Kurulum Yöntemi | Taşınma Montajı / Tavan Yüzey Montajı / Eğitilmiş Montaj |
| Son Rengi | Siyah / Beyaz / Gümüş / Altın |
| IP derecesi | IP20 |
Ürün boyutu:
| Model | Watt | Lumen | KTK | Ürün Boyutu |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | 60W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550mm |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600mm |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600mm |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900mm |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600mm |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800mm |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200mm |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200mm |
Uygulama:


Kolye Splicing LED Asma Doğrusal Işık 2FT * 4FT Alüminyum LED Doğrusal Işık Ofis Alışveriş Merkezi için LED doğrusal ışık teknik parametreleri: Giriş Voltajı AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ Malzeme 6063 Alüminyum Profili + Opal Diffuser Profil Boyutu W60*H80mm Sürücü markası BOKE / Cupower LED Çip ...