| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | CR-OLL-6080-100/55 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 58usd/piece |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in cartone 110*60*30 cm |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi 10-15 giorni lavorativi |
| Tensione in ingresso: | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ | Colore: | 3000K / 4000K / 6000K |
|---|---|---|---|
| Indice di resa cromatica (Ra): | > 82 | Materiale del corpo della lampada: | Profilo in Alluminio 6063 + Diffusore Opale |
| Temperatura di funzionamento (℃): | -20~45 | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Luce lineare rettangolare in alluminio,2FTx4FT luce lineare rettangolare,2FTx4FT luce a pendente lineare a led |
||
Lumiera lineare a LED pendente 2FT * 4FT Aluminium LED Lineare per uffici
Parametri tecnici della luce lineare LED:
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V / AC220-240V,50/60HZ |
| Materiale | 6063 Profilo di alluminio + diffusore di opale |
| Dimensione del profilo | W60*H80mm |
| Marchio del conducente | BOKE / Cupower |
| Chip a LED | SANAN SMD2835 |
| Temperatura del colore | 3000K / 4000K / 6000K |
| Flusso luminoso | 100-110Lm/W |
| CRI | > 82 |
| PF | > 90 |
| Flicker libero | - Sì, sì. |
| Angolo del raggio | 120° |
| Opzione di funzione | ON/OFF,0-10V Dimming,Triac Dimming,DALI Dimming |
| Metodo di installazione | Montaggio di sospensione / Montaggio di superficie del soffitto / Montaggio in profondità |
| Colore finale | Nero / Bianco / Argento / Oro |
| Grado IP | IP20 |
Dimensione del prodotto:
| Modello | Watt | Lumens | CCT | Dimensione del prodotto |
|---|---|---|---|---|
| CR-OLL-6080-100/55 | 60 W | 6000Lm | 3000K 4000K 6000K | L1000*W550 mm |
| CR-OLL-6080-120/60 | 72W | 7200Lm | 3000K 4000K 6000K | L1200*W600 mm |
| CR-OLL-6080-150/60 | 84W | 8400Lm | 3000K 4000K 6000K | L1500*W600 mm |
| CR-OLL-6080-180/60 | 96W | 9600Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W600 mm |
| CR-OLL-6080-180/90 | 108W | 10800Lm | 3000K 4000K 6000K | L1800*W900 mm |
| CR-OLL-6080-240/60 | 120 W | 12000Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W600 mm |
| CR-OLL-6080-240/80 | 128 W | 12800Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W800 mm |
| CR-OLL-6080-240/120 | 144W | 14400Lm | 3000K 4000K 6000K | L2400*W1200 mm |
| CR-OLL-6080-360/120 | 192W | 19200Lm | 3000K 4000K 6000K | L3600*W1200 mm |
Applicazione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Vana
Telefono: +86-15999680379
12V Digital LED RGB Color Changing Neon Flex Light SMD5050 Dynamic Pixel Moving Light
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 impermeabile Decorazione natalizia personalizzata
SMD 5050 USB 5V pixel indirizzabili luci a led strisce adesivo
App Control LED Strip Light Smart TV Backlight 55-65inch 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Programmabili strisce luminose a led SMD5050 Alta luminosità
24V 220V LED RGB Neon Logo Light Flex Sign For Wedding Shop Decorazioni scolastiche
Negozio RGB LED Neon Flex Light Rope Sign Decorazione della parete IP65 ODM
E-Mail |