| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS |
| رقم الموديل: | CR-LLL-3580 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 62usd/piece |
| تفاصيل التغليف: | تغليف كرتون 125*15*10 سم |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام العمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة 10-15 يوم عمل |
| جهد الإدخال: | AC100-277V ، 50-60 هرتز | لون: | 3000 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك |
|---|---|---|---|
| مؤشر تجسيد اللون (Ra): | > 80 | مادة جسم المصباح: | الألومنيوم، PC |
| زاوية الشعاع: | ≥120 درجة | ضمان: | 3 سنوات |
| تصنيف IP: | IP20 | البعد: | 1200x35x80mm |
| إبراز: | 3880 ضوء LED خطي,الألومنيوم أدى الضوء الخطي,3580 مصابيح معلقة خطية مدعومة,Aluminum LED Linear Light,3580 led linear hanging lights |
||
3580 3880 ضوء LED خطي 3000-6000K ضوء LED سقف خطي الألومنيوم،PC 3 سنوات
المعلمات التقنية للضوء الخطي:
| الدائرة | الوسيم | بيض بيضاوي | |
|---|---|---|---|
| البعد | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم |
| القوة | 48 واط | 48 واط | 48 واط |
| الجهد المدخل | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz |
| العلامة التجارية لـ LED Chips | بريدجلوكس | بريدجلوكس | بريدجلوكس |
| ليمن | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G طاقة كاملة | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| التجارة المشتركة | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| الكفاءة | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ |
| زاوية الشعاع | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة |
| درجة IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| سمك المصباح | 0.8ملم | 0.8ملم | 0.8ملم |
| قابلة للتخفيف | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC الضبابية/ دالي | ||
| المعيار | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| UGR | < 19 | < 16 | <6 |
| المواد | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC |
| التثبيت | تركيب السقف | تركيب السقف | تركيب السقف |
| الشبكة | إلهام شفاف | لوحة نظرية | |
|---|---|---|---|
| البعد | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم |
| القوة | 40 واط | 48 واط | 40 واط |
| الجهد المدخل | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz |
| العلامة التجارية لـ LED Chips | بريدجلوكس | بريدجلوكس | بريدجلوكس |
| ليمن | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G طاقة كاملة | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| التجارة المشتركة | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| الكفاءة | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ |
| زاوية الشعاع | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة |
| درجة IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| سمك المصباح | 0.8ملم | 0.8ملم | 0.8ملم |
| قابلة للتخفيف | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC الضبابية/ دالي | ||
| المعيار | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| UGR | <9 | <11 | <11 |
| المواد | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC |
| التثبيت | تركيب السقف | تركيب السقف | تركيب السقف |
دليل التثبيت
اتصل شخص: Vana
الهاتف :: +86-15999680379
خصيص 16.4FT LED Neon Flex Light Flex Music Sync RGB App Control Wi-Fi لغرفة الألعاب
12 فولت LED الرقمي RGB تغيير اللون ضوء النيون فليكس SMD5050 الديناميكي بيكسل حركة الضوء
220 فولت RGB LED نيون فليكس ضوء IP68 مقاوم للماء ديكور عيد الميلاد مخصص
SMD 5050 USB 5V Pixel Adressable LED Light Strips التلصق
تطبيق التحكم LED الشريط الضوء التلفزيون الذكي الضوء الخلفي 55-65 بوصة 12 فولت 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K شريط الضوء القيادي قابل للبرمجة SMD5050 High Lumen
24 فولت 220 فولت LED RGB Neon Logo Light Flex Sign للزفاف
متجر الأعمال RGB LED Neon Flex الضوء الحبل علامة الحائط ديكور IP65 ODM
12 فولت مصباح حبل النيون إشارة ضوئية حروف مضاءة ديكور لأحداث العطلات غرفة نوم غرفة الحفلات
E-Mail |