3580 3880 معلق LED الخطي الضوء السقف الألومنيوم مخصص
مكان المنشأ:قوانغدونغ، الصين
الاسم التجاري:OEM
شهادة:CE,ROHS
رقم الطراز:CR-LLL-3580
الحد الأدنى لكمية الطلب:10 قطع
سعر:62usd/piece
شروط الدفع:/ تي تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:5000 قطعة 10-15 يوم عمل
العلامات:
تفاصيل المنتج
إبراز:
3880 ضوء LED خطي
,الألومنيوم أدى الضوء الخطي
,3580 مصابيح معلقة خطية مدعومة
Input Voltage:
AC100-277V ، 50-60 هرتز
Color:
3000 ك / 4000 ك / 5000 ك / 6000 ك
Color Rendering Index(Ra):
> 80
Lamp Body Material:
الألومنيوم، PC
Beam Angle:
≥120 درجة
Warranty:
3 سنوات
IP Rating:
IP20
Dimension:
1200x35x80mm
وصف المنتج
3580 3880 ضوء LED خطي 3000-6000K ضوء LED سقف خطي الألومنيوم،PC 3 سنوات
المعلمات التقنية للضوء الخطي:
| الدائرة | الوسيم | بيض بيضاوي | |
|---|---|---|---|
| البعد | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم |
| القوة | 48 واط | 48 واط | 48 واط |
| الجهد المدخل | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz |
| العلامة التجارية لـ LED Chips | بريدجلوكس | بريدجلوكس | بريدجلوكس |
| ليمن | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G طاقة كاملة | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| التجارة المشتركة | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| الكفاءة | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ |
| زاوية الشعاع | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة |
| درجة IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| سمك المصباح | 0.8ملم | 0.8ملم | 0.8ملم |
| قابلة للتخفيف | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC الضبابية/ دالي | ||
| المعيار | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| UGR | < 19 | < 16 | <6 |
| المواد | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC |
| التثبيت | تركيب السقف | تركيب السقف | تركيب السقف |
| الشبكة | إلهام شفاف | لوحة نظرية | |
|---|---|---|---|
| البعد | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم | 1200×35×80ملم |
| القوة | 40 واط | 48 واط | 40 واط |
| الجهد المدخل | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz | AC100-277V، 50-60Hz |
| العلامة التجارية لـ LED Chips | بريدجلوكس | بريدجلوكس | بريدجلوكس |
| ليمن | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G طاقة كاملة | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| التجارة المشتركة | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| الكفاءة | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ | ≥ 88٪ |
| زاوية الشعاع | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة | ≥ 120 درجة |
| درجة IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| سمك المصباح | 0.8ملم | 0.8ملم | 0.8ملم |
| قابلة للتخفيف | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC الضبابية/ دالي | ||
| المعيار | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| UGR | <9 | <11 | <11 |
| المواد | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC | الألومنيوم,PC |
| التثبيت | تركيب السقف | تركيب السقف | تركيب السقف |
دليل التثبيت
ملخص المنتج
3580 3880 ضوء LED خطي 3000-6000K ضوء LED سقف خطي الألومنيوم،PC 3 سنوات المعلمات التقنية للضوء الخطي: الدائرة الوسيم بيض بيضاوي البعد 1200×35×80ملم 1200×35×80ملم 1200×35×80ملم القوة 48 واط 48 واط 48 واط الجهد المدخل AC100-277V، 50-60Hz AC100-277V، 50-60Hz AC100-277V، 50-60Hz العلامة التجارية لـ LED ...
منتجات ذات صلة
اتصل بنا
يمكنك الاتصال بنا في أي وقت