| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS |
| मॉडल संख्या: | सीआर-एलएलएल-3580 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | 62usd/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग 125*15*10 सेमी |
| प्रसव के समय: | 7-10work दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े 10-15 कार्य दिवस |
| इनपुट वोल्टेज: | AC100-277V, 50-60Hz | रंग: | 3000के/4000के/5000के/6000के |
|---|---|---|---|
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा): | > 80 | लैंप बॉडी सामग्री: | एल्यूमीनियम, पीसी |
| बीम कोण: | ≥120° | गारंटी: | 3-वर्ष |
| आईपी रेटिंग: | आईपी20 | आयाम: | 1200x35x80मिमी |
| प्रमुखता देना: | 3880 एलईडी रैखिक प्रकाश,एल्यूमीनियम एलईडी रैखिक प्रकाश,3580 एलईडी रैखिक लटकन रोशनी |
||
3580 3880 एलईडी रैखिक प्रकाश 3000-6000K एलईडी छत रैखिक प्रकाश एल्यूमीनियम,पीसी 3 साल
एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः
| वृत्त | दीर्घवृत्त | सफेद अंडाकार | |
|---|---|---|---|
| आयाम | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी |
| शक्ति | 48W | 48W | 48W |
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| एलईडी चिप्स ब्रांड | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स |
| लुमेन | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G पूर्ण शक्ति | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| सीसीटी | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| सीआरआई | >80 | >80 | >80 |
| एसडीसीएम | <5 | <5 | <5 |
| दक्षता | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| बीम कोण | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| आईपी ग्रेड | IP20 | IP20 | IP20 |
| दीपक की मोटाई | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी |
| डिममेबल | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC डिमिंग/डाली | ||
| मानक | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| वारंटी | तीन वर्ष | तीन वर्ष | तीन वर्ष |
| यूजीआर | < 19 | <16 | <6 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी |
| स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना |
| ग्रिड | पारदर्शी दीर्घवृत्त | प्रिज्माटिक पैनल | |
|---|---|---|---|
| आयाम | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी |
| शक्ति | 40W | 48W | 40W |
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| एलईडी चिप्स ब्रांड | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स |
| लुमेन | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G पूर्ण शक्ति | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| सीसीटी | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| सीआरआई | >80 | >80 | >80 |
| एसडीसीएम | <5 | <5 | <5 |
| दक्षता | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| बीम कोण | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| आईपी ग्रेड | IP20 | IP20 | IP20 |
| दीपक की मोटाई | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी |
| डिममेबल | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC डिमिंग/डाली | ||
| मानक | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| वारंटी | तीन वर्ष | तीन वर्ष | तीन वर्ष |
| यूजीआर | <9 | <11 | <11 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी |
| स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना |
स्थापना गाइडः
व्यक्ति से संपर्क करें: Vana
दूरभाष: +86-15999680379
कस्टम 16.4FT एलईडी नीयन फ्लेक्स लाइट फ्लेक्स संगीत सिंक आरजीबी ऐप नियंत्रण गेमिंग रूम के लिए वाई-फाई
12V डिजिटल एलईडी आरजीबी रंग बदलने वाली नीयन फ्लेक्स लाइट SMD5050 डायनामिक पिक्सेल मूविंग लाइट
220V आरजीबी एलईडी नीयन फ्लेक्स लाइट IP68 वाटरप्रूफ क्रिसमस सजावट अनुकूलित
एसएमडी 5050 यूएसबी 5 वी पिक्सेल एड्रेस करने योग्य एलईडी लाइट्स स्ट्रिप्स चिपकने वाला
एप्प कंट्रोल एलईडी स्ट्रिप लाइट स्मार्ट टीवी बैकलाइट 55-65इंच 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K प्रोग्राम करने योग्य एलईडी लाइट स्ट्रिप्स SMD5050 हाई ल्यूमेन
24 वी 220 वी एलईडी आरजीबी नीयन लोगो लाइट फ्लेक्स साइन शादी की दुकान स्कूल सजावट के लिए
बिजनेस स्टोर आरजीबी एलईडी नियोन फ्लेक्स लाइट रोप साइन वॉल डेकोर आईपी 65 ओडीएम
12V एलईडी नीयन रस्सी प्रकाश संकेत क्रिसमस समारोहों के लिए सजावट
E-Mail |