3580 3880 लटकती एलईडी रैखिक प्रकाश छत एल्यूमीनियम कस्टम
3880 एलईडी रैखिक प्रकाश
,एल्यूमीनियम एलईडी रैखिक प्रकाश
,3580 एलईडी रैखिक लटकन रोशनी
3580 3880 एलईडी रैखिक प्रकाश 3000-6000K एलईडी छत रैखिक प्रकाश एल्यूमीनियम,पीसी 3 साल
एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः
| वृत्त | दीर्घवृत्त | सफेद अंडाकार | |
|---|---|---|---|
| आयाम | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी |
| शक्ति | 48W | 48W | 48W |
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| एलईडी चिप्स ब्रांड | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स |
| लुमेन | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G पूर्ण शक्ति | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| सीसीटी | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| सीआरआई | >80 | >80 | >80 |
| एसडीसीएम | <5 | <5 | <5 |
| दक्षता | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| बीम कोण | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| आईपी ग्रेड | IP20 | IP20 | IP20 |
| दीपक की मोटाई | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी |
| डिममेबल | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC डिमिंग/डाली | ||
| मानक | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| वारंटी | तीन वर्ष | तीन वर्ष | तीन वर्ष |
| यूजीआर | < 19 | <16 | <6 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी |
| स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना |
| ग्रिड | पारदर्शी दीर्घवृत्त | प्रिज्माटिक पैनल | |
|---|---|---|---|
| आयाम | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी | 1200x35x80 मिमी |
| शक्ति | 40W | 48W | 40W |
| इनपुट वोल्ट | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| एलईडी चिप्स ब्रांड | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स | ब्रिजेलक्स |
| लुमेन | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G पूर्ण शक्ति | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| सीसीटी | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| सीआरआई | >80 | >80 | >80 |
| एसडीसीएम | <5 | <5 | <5 |
| दक्षता | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| बीम कोण | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| आईपी ग्रेड | IP20 | IP20 | IP20 |
| दीपक की मोटाई | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी |
| डिममेबल | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC डिमिंग/डाली | ||
| मानक | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| वारंटी | तीन वर्ष | तीन वर्ष | तीन वर्ष |
| यूजीआर | <9 | <11 | <11 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी | एल्यूमीनियम, पीसी |
| स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना | छत की स्थापना |
स्थापना गाइडः
3580 3880 एलईडी रैखिक प्रकाश 3000-6000K एलईडी छत रैखिक प्रकाश एल्यूमीनियम,पीसी 3 साल एलईडी रैखिक प्रकाश के तकनीकी मापदंडः वृत्त दीर्घवृत्त सफेद अंडाकार आयाम 1200x35x80 मिमी 1200x35x80 मिमी 1200x35x80 मिमी शक्ति 48W 48W 48W इनपुट वोल्ट AC100-277V, 50-60Hz AC100-277V, 50-60Hz AC100-277V, 50-60Hz एलईडी ...