| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | CR-LLL-3580 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 62usd/piece |
| Imballaggi particolari: | confezione in cartone 125*15*10 cm |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi 10-15 giorni lavorativi |
| Tensione in ingresso: | AC100-277V, 50-60Hz | Colore: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Indice di resa cromatica (Ra): | > 80 | Materiale del corpo della lampada: | Di alluminio, PC |
| Angolo del fascio: | ≥120° | Garanzia: | 3 anni |
| Grado di protezione IP: | IP20 | Dimensione: | 1200x35x80mm |
| Evidenziare: | 3880 Luce LED lineare,luce lineare a led in alluminio,3580 luci a LED lineari |
||
3580 3880 Luce lineare a LED 3000-6000K Luce lineare a LED in soffitto Aluminio,PC 3 anni
Parametri tecnici della luce lineare LED:
| Cerchio | Ellisse | Bianco ovale | |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 1200x35x80 mm | 1200x35x80 mm | 1200x35x80 mm |
| Potenza | 48W | 48W | 48W |
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Marchio LED Chips | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumens | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G a pieno regime. | > 6000LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Efficienza | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Angolo del raggio | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Spessore della lampada | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Dimmabile | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC/Dali | ||
| Norme | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| Materiale | Aluminio, PC | Aluminio, PC | Aluminio, PC |
| Installazione | Installazione del soffitto | Installazione del soffitto | Installazione del soffitto |
| Griglia | Ellisse trasparente | Pannello prismatico | |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 1200x35x80 mm | 1200x35x80 mm | 1200x35x80 mm |
| Potenza | 40 W | 48W | 40 W |
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Marchio LED Chips | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumens | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G a pieno regime. | > 4500LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Efficienza | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Angolo del raggio | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Spessore della lampada | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Dimmabile | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC/Dali | ||
| Norme | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| UGR | < 9 | < 11 | < 11 |
| Materiale | Aluminio, PC | Aluminio, PC | Aluminio, PC |
| Installazione | Installazione del soffitto | Installazione del soffitto | Installazione del soffitto |
Guida all'installazione:
Persona di contatto: Vana
Telefono: +86-15999680379
12V Digital LED RGB Color Changing Neon Flex Light SMD5050 Dynamic Pixel Moving Light
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 impermeabile Decorazione natalizia personalizzata
SMD 5050 USB 5V pixel indirizzabili luci a led strisce adesivo
App Control LED Strip Light Smart TV Backlight 55-65inch 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Programmabili strisce luminose a led SMD5050 Alta luminosità
24V 220V LED RGB Neon Logo Light Flex Sign For Wedding Shop Decorazioni scolastiche
Negozio RGB LED Neon Flex Light Rope Sign Decorazione della parete IP65 ODM
E-Mail |