| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | CR-LLL-3580 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 62usd/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ 125*15*10ซม |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น 10-15 วันทำการ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100-277V, 50-60Hz | สี: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (Ra): | > 80 | วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม, พีซี |
| มุมลำแสง: | ≥120° | การรับประกัน: | 3 ปี |
| ระดับ IP: | IP20 | มิติ: | 1200x35x80มม |
| เน้น: | 3880 ไฟ LED เส้นตรง,อลูมิเนียมนำแสงเชิงเส้น,3580 หลอดส่องสาย LED |
||
3580 3880 LED ไฟเส้น 3000-6000K LED ไฟเส้นเพดาน อลูมิเนียม,PC 3 ปี
ปริมาตรทางเทคนิคของแสงเส้น LED:
| วงกลม | เอลลิปซ์ | ขาวโอวาล | |
|---|---|---|---|
| ขนาด | 1200x35x80 มิลลิเมตร | 1200x35x80 มิลลิเมตร | 1200x35x80 มิลลิเมตร |
| พลัง | 48W | 48W | 48W |
| ความดันการเข้า | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| แบรนด์ LED Chips | บริดเจลักซ์ | บริดเจลักซ์ | บริดเจลักซ์ |
| ลูเมน | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G พลังงานเต็ม | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| ค่าธรรมเนียม | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| ประสิทธิภาพ | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| มุมขั้ว | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| เกรด IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| ความหนาของหลอด | 0.8 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร |
| ปรับความเงาได้ | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC การหมับ / ดาลี | ||
| มาตรฐาน | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| การรับประกัน | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| วัสดุ | อลูมิเนียม,PC | อลูมิเนียม,PC | อลูมิเนียม,PC |
| การติดตั้ง | การติดตั้งเพดาน | การติดตั้งเพดาน | การติดตั้งเพดาน |
| เครือข่าย | กลมโฉมใส | พานิลพริสมาติก | |
|---|---|---|---|
| ขนาด | 1200x35x80 มิลลิเมตร | 1200x35x80 มิลลิเมตร | 1200x35x80 มิลลิเมตร |
| พลัง | 40W | 48W | 40W |
| ความดันการเข้า | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| แบรนด์ LED Chips | บริดเจลักซ์ | บริดเจลักซ์ | บริดเจลักซ์ |
| ลูเมน | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G พลังงานเต็ม | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| ค่าธรรมเนียม | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| ประสิทธิภาพ | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| มุมขั้ว | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| เกรด IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| ความหนาของหลอด | 0.8 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร | 0.8 มิลลิเมตร |
| ปรับความเงาได้ | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC การหมับ / ดาลี | ||
| มาตรฐาน | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| การรับประกัน | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
| UGR | < 9 | < 11 | < 11 |
| วัสดุ | อลูมิเนียม,PC | อลูมิเนียม,PC | อลูมิเนียม,PC |
| การติดตั้ง | การติดตั้งเพดาน | การติดตั้งเพดาน | การติดตั้งเพดาน |
คู่มือการติดตั้ง:
ผู้ติดต่อ: Vana
โทร: +86-15999680379
Custom 16.4FT LED Neon Flex Light Flex Music Sync RGB การควบคุมแอพ Wi-Fi สําหรับห้องเล่นเกม
12V ดิจิตอล LED RGB เปลี่ยนสี Neon Flex Light SMD5050 ไดนามิก พิกเซลเคลื่อนแสง
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 กันน้ํา เครื่องประดับคริสต์มาสต์
SMD 5050 USB 5V พิกเซลที่ติดต่อได้ สายไฟ LED สายสับ
แอพคอนโทรล LED สเตรป ไลท์ สมาธิทีวี แบ็คไลท์ 55-65 นิ้ว 12 วอล 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K แผ่นแสง Led ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ SMD5050 ไฮลูเมน
24V 220V LED RGB Neon Logo Light Flex Sign สําหรับงานแต่ง ร้านตกแต่งโรงเรียน
ร้านธุรกิจ RGB LED Neon Flex Light Rope Sign การตกแต่งผนัง IP65
12V Led Neon Rope Light Sign สัญลักษณ์ที่ส่องแสงอักษรตกแต่งสําหรับงานเทศกาล งานเลี้ยง ห้องนอน
E-Mail |