| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | CR-LLL-3580 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμάχια |
|---|---|
| Τιμή: | 62usd/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία χαρτοκιβωτίου 125*15*10εκ |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Τάση εισόδου: | AC100-277V, 50-60Hz | Χρώμα: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (Ra): | > 80 | Υλικό σώματος λάμπας: | Αργίλιο, PC |
| Γωνία δέσμης: | ≥120° | Εγγύηση: | 3 ετών |
| Αξιολόγηση IP: | IP20 | Διάσταση: | 1200x35x80mm |
| Επισημαίνω: | 3880 LED γραμμικό φως,γραμμικό φως led αλουμινίου,3580 φωτιστικά με LED |
||
3580 3880 Φως LED γραμμικό 3000-6000K Φως LED οροφής γραμμικό Αλουμίνιο,PC 3 έτη
Τεχνικές παραμέτρους γραμμικού φωτός LED:
| Κύκλος | Ελλειψή | Λευκό οβάλ | |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά |
| Δύναμη | 48W | 48W | 48W |
| Τεχνική ένταση | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Μάρκα LED Chips | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ |
| Λούμεν | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G πλήρης ισχύς | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| ΚΠΣ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| ΚΡΙ | > 80 | > 80 | > 80 |
| Επικαιροποίηση | < 5 | < 5 | < 5 |
| Αποτελεσματικότητα | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Γωνία δέσμης | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Κατηγορία IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Μονόμετρο | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Ελαττωματικό | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC θολάς/ Ντάλι | ||
| Τύπος | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Εγγύηση | 3 έτη | 3 έτη | 3 έτη |
| Ελλάδα | < 19 | < 16 | < 6 |
| Υλικό | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC |
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής |
| Δίκτυο | Διαφανής Ελλειψή | Πρισματικό πάνελ | |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά |
| Δύναμη | 40W | 48W | 40W |
| Τεχνική ένταση | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Μάρκα LED Chips | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ |
| Λούμεν | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G πλήρης ισχύς | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| ΚΠΣ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| ΚΡΙ | > 80 | > 80 | > 80 |
| Επικαιροποίηση | < 5 | < 5 | < 5 |
| Αποτελεσματικότητα | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Γωνία δέσμης | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Κατηγορία IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Μονόμετρο | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Ελαττωματικό | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC θολάς/ Ντάλι | ||
| Τύπος | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Εγγύηση | 3 έτη | 3 έτη | 3 έτη |
| Ελλάδα | < 9 | < 11 | < 11 |
| Υλικό | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC |
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής |
Οδηγός εγκατάστασης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vana
Τηλ.:: +86-15999680379
12V ψηφιακό LED RGB αλλαγή χρώματος Neon Flex Φως SMD5050 Δυναμικό Pixel κινούμενο φως
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 Αδιάβροχο Χριστουγεννιάτικο διακόσμηση Προσαρμοσμένο
SMD 5050 USB 5V Pixel Adressable LED Lights Strips Ελαστικό
Εφαρμογή ελέγχου LED Strip Light Smart TV Backlight 55-65inch 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Προγραμματιζόμενες λωρίδες φωτισμού LED SMD5050 High Lumen
24V 220V LED RGB Neon Logo Φως Flex Σημείωση Για γαμήλιο μαγαζί Σχολική διακόσμηση
Επιχειρηματικό κατάστημα RGB LED Neon Flex Light Rope Σημείωση τοίχου Διακόσμηση IP65 ODM
12V Led Neon Rope Light Sign φωτισμένα γράμματα διακόσμηση για διακοπές εκδηλώσεις υπνοδωμάτιο
E-Mail |