3580 3880 Κρεμαστό LED Γραμμικό φως οροφή Αλουμίνιο Custom
3880 LED γραμμικό φως
,γραμμικό φως led αλουμινίου
,3580 φωτιστικά με LED
3580 3880 Φως LED γραμμικό 3000-6000K Φως LED οροφής γραμμικό Αλουμίνιο,PC 3 έτη
Τεχνικές παραμέτρους γραμμικού φωτός LED:
| Κύκλος | Ελλειψή | Λευκό οβάλ | |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά |
| Δύναμη | 48W | 48W | 48W |
| Τεχνική ένταση | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Μάρκα LED Chips | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ |
| Λούμεν | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G πλήρης ισχύς | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| ΚΠΣ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| ΚΡΙ | > 80 | > 80 | > 80 |
| Επικαιροποίηση | < 5 | < 5 | < 5 |
| Αποτελεσματικότητα | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Γωνία δέσμης | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Κατηγορία IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Μονόμετρο | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Ελαττωματικό | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC θολάς/ Ντάλι | ||
| Τύπος | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Εγγύηση | 3 έτη | 3 έτη | 3 έτη |
| Ελλάδα | < 19 | < 16 | < 6 |
| Υλικό | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC |
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής |
| Δίκτυο | Διαφανής Ελλειψή | Πρισματικό πάνελ | |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά | 1200x35x80 χιλιοστά |
| Δύναμη | 40W | 48W | 40W |
| Τεχνική ένταση | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Μάρκα LED Chips | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ | Μπρίτζελουξ |
| Λούμεν | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G πλήρης ισχύς | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| ΚΠΣ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| ΚΡΙ | > 80 | > 80 | > 80 |
| Επικαιροποίηση | < 5 | < 5 | < 5 |
| Αποτελεσματικότητα | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Γωνία δέσμης | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Κατηγορία IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Μονόμετρο | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Ελαττωματικό | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC θολάς/ Ντάλι | ||
| Τύπος | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Εγγύηση | 3 έτη | 3 έτη | 3 έτη |
| Ελλάδα | < 9 | < 11 | < 11 |
| Υλικό | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC | Αλουμίνιο, PC |
| Εγκατάσταση | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής | Εγκατάσταση οροφής |
Οδηγός εγκατάστασης:
3580 3880 Φως LED γραμμικό 3000-6000K Φως LED οροφής γραμμικό Αλουμίνιο,PC 3 έτη Τεχνικές παραμέτρους γραμμικού φωτός LED: Κύκλος Ελλειψή Λευκό οβάλ Διάσταση 1200x35x80 χιλιοστά 1200x35x80 χιλιοστά 1200x35x80 χιλιοστά Δύναμη 48W 48W 48W Τεχνική ένταση AC100-277V, 50-60Hz AC100-277V, 50-60Hz AC100...