| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE,ROHS |
| Model numarası: | CR-LLL-3580 |
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 62usd/piece |
| Ambalaj bilgileri: | karton ambalaj 125*15*10cm |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 5000 adet 10-15 iş günü |
| Giriş Gerilimi: | AC100-277V, 50-60Hz | Renk: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Renksel Geriverim İndeksi(Ra): | > 80 | Lamba Gövde Malzemesi: | Alüminyum, PC |
| Işın Açısı: | ≥120° | Garanti: | 3 yıl |
| IP Derecelendirmesi: | IP20 | Boyut: | 1200x35x80mm |
| Vurgulamak: | 3880 LED doğrusal ışık,alüminyum led doğrusal ışık,3580 LED doğrusal asılı lambalar |
||
3580 3880 LED Doğrusal Işık 3000-6000K LED Tavan Doğrusal Işık Alüminyum,PC 3 Yıl
LED doğrusal ışık teknik parametreleri:
| Çember | Elips | Beyaz Oval | |
|---|---|---|---|
| Boyut | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm |
| Güç | 48W | 48W | 48W |
| Giriş voltajı | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| LED Chips markası | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumen | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G Tam güç | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| KTK | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Verimlilik | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Çizgi açısı | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| IP derecesi | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lamba kalınlığı | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Düşürülebilir | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC karartma/Dali | ||
| Standart | ±3% | ±3% | ±3% |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| Malzeme | Alüminyum, PC | Alüminyum, PC | Alüminyum, PC |
| Kurulum | Tavan montajı | Tavan montajı | Tavan montajı |
| Şebeke | Şeffaf Elips | Prizmatik panel | |
|---|---|---|---|
| Boyut | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm |
| Güç | 40W | 48W | 40W |
| Giriş voltajı | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| LED Chips markası | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumen | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G Tam güç | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| KTK | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Verimlilik | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Çizgi açısı | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| IP derecesi | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lamba kalınlığı | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Düşürülebilir | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC karartma/Dali | ||
| Standart | ±3% | ±3% | ±3% |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
| UGR | <9 | <11 | <11 |
| Malzeme | Alüminyum, PC | Alüminyum, PC | Alüminyum, PC |
| Kurulum | Tavan montajı | Tavan montajı | Tavan montajı |
Kurulum Kılavuzu:
İlgili kişi: Vana
Tel: +86-15999680379
12V Dijital LED RGB Renk Değiştirme Neon Flex Işık SMD5050 Dinamik Piksel Hareketli Işık
220V RGB LED Neon Flex Işık IP68 Su geçirmez Noel Dekorasyonu Özel
SMD 5050 USB 5V Piksel Adres edilebilir LED Işık Şeritleri Yapıştırıcı
Uygulama Kontrolü LED Çizgi Işık Akıllı TV Arkaplan 55-65 inç 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Programlanabilir LED Işık Şeritleri SMD5050 Yüksek Lumen
24V 220V LED RGB Neon Logo Işık Flex İşareti Düğün Dükkânı Okul Dekorasyonları
İş Dükkanı RGB LED Neon Flex Light Rope Sign Duvar Dekoru IP65 ODM
E-Mail |