3580 3880 Висячие светодиодные линейные световые потолки из алюминия
3880 Линейный светодиодный свет
,алюминиевый светодиодный линейный светильник
,3580 светодиодные линейные подвесные светильники
3580 3880 светодиодный линейный свет 3000-6000K светодиодный потолок линейный свет Алюминий,PC 3 года
Технические параметры светодиодного линейного света:
| Круг | Эллипс | Белый овальный | |
|---|---|---|---|
| Размер | 1200x35x80 мм | 1200x35x80 мм | 1200x35x80 мм |
| Сила | 48 Вт | 48 Вт | 48 Вт |
| Входное напряжение | AC100-277V, 50-60 Гц | AC100-277V, 50-60 Гц | AC100-277V, 50-60 Гц |
| Бренд LED Chips | Бриджелюкс | Бриджелюкс | Бриджелюкс |
| Люмены | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G полная мощность | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| СКТ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Эффективность | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Угол луча | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Степень IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Толщина лампы | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.8 мм |
| Снижаемая | 0-10В/2.4G/APP/TRIAC затемнение/ Дали | ||
| Стандартный | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| Материал | Алюминий, PC | Алюминий, PC | Алюминий, PC |
| Установка | Установка потолка | Установка потолка | Установка потолка |
| Решетка | Прозрачная эллипс | Призматическая панель | |
|---|---|---|---|
| Размер | 1200x35x80 мм | 1200x35x80 мм | 1200x35x80 мм |
| Сила | 40 Вт | 48 Вт | 40 Вт |
| Входное напряжение | AC100-277V, 50-60 Гц | AC100-277V, 50-60 Гц | AC100-277V, 50-60 Гц |
| Бренд LED Chips | Бриджелюкс | Бриджелюкс | Бриджелюкс |
| Люмены | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G полная мощность | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| СКТ | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Эффективность | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Угол луча | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Степень IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Толщина лампы | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.8 мм |
| Снижаемая | 0-10В/2.4G/APP/TRIAC затемнение/ Дали | ||
| Стандартный | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| UGR | < 9 | < 11 | < 11 |
| Материал | Алюминий, PC | Алюминий, PC | Алюминий, PC |
| Установка | Установка потолка | Установка потолка | Установка потолка |
Руководство по установке:
3580 3880 светодиодный линейный свет 3000-6000K светодиодный потолок линейный свет Алюминий,PC 3 года Технические параметры светодиодного линейного света: Круг Эллипс Белый овальный Размер 1200x35x80 мм 1200x35x80 мм 1200x35x80 мм Сила 48 Вт 48 Вт 48 Вт Входное напряжение AC100-277V, 50-60 Гц AC100...