3580 3880 ঝুলন্ত এলইডি লিনিয়ার লাইট সিলিং অ্যালুমিনিয়াম কাস্টম
৩৮৮০ এলইডি লাইটার
,অ্যালুমিনিয়াম এলইডি লাইটার
,৩৫৮০ এলইডি লিনিয়ার হ্যাং লাইট
৩৫৮০ ৩৮৮০ এলইডি লিনিয়ার লাইট ৩০০০-৬০০০ কে এলইডি সিলিং লিনিয়ার লাইট অ্যালুমিনিয়াম,পিসি ৩ বছর
এলইডি লিনিয়ার লাইটের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| বৃত্ত | উপবৃত্তাকার | সাদা ওভাল | |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | 1200x35x80 মিমি | 1200x35x80 মিমি | 1200x35x80 মিমি |
| শক্তি | ৪৮ ওয়াট | ৪৮ ওয়াট | ৪৮ ওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| এলইডি চিপস ব্র্যান্ড | ব্রিজেলাক্স | ব্রিজেলাক্স | ব্রিজেলাক্স |
| লুমেন | >3600LM | >3600LM | >3600LM |
| 2.৪জি পূর্ণ ক্ষমতা | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| সিসিটি | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| সিআরআই | > ৮০ | > ৮০ | > ৮০ |
| এসডিসিএম | <৫ | <৫ | <৫ |
| কার্যকারিতা | ≥ ৮৮% | ≥ ৮৮% | ≥ ৮৮% |
| রশ্মির কোণ | ≥১২০° | ≥১২০° | ≥১২০° |
| আইপি গ্রেড | আইপি ২০ | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
| ল্যাম্পের বেধ | 0.8 মিমি | 0.8 মিমি | 0.8 মিমি |
| ডিমেবল | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC ডিমিং/ ডালি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | ±৩% | ±৩% | ±৩% |
| গ্যারান্টি | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| ইউজিআর | < ১৯ | <১৬ | <৬ |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি |
| ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন |
| গ্রিড | স্বচ্ছ এলিপ্স | প্রিজম্যাটিক প্যানেল | |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | 1200x35x80 মিমি | 1200x35x80 মিমি | 1200x35x80 মিমি |
| শক্তি | ৪০ ওয়াট | ৪৮ ওয়াট | ৪০ ওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| এলইডি চিপস ব্র্যান্ড | ব্রিজেলাক্স | ব্রিজেলাক্স | ব্রিজেলাক্স |
| লুমেন | >৩০০০LM | >3600LM | > 4800LM |
| 2.৪জি পূর্ণ ক্ষমতা | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| সিসিটি | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| সিআরআই | > ৮০ | > ৮০ | > ৮০ |
| এসডিসিএম | <৫ | <৫ | <৫ |
| কার্যকারিতা | ≥ ৮৮% | ≥ ৮৮% | ≥ ৮৮% |
| রশ্মির কোণ | ≥১২০° | ≥১২০° | ≥১২০° |
| আইপি গ্রেড | আইপি ২০ | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
| ল্যাম্পের বেধ | 0.8 মিমি | 0.8 মিমি | 0.8 মিমি |
| ডিমেবল | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC ডিমিং/ ডালি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | ±৩% | ±৩% | ±৩% |
| গ্যারান্টি | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| ইউজিআর | <৯ | <১১ | <১১ |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি | অ্যালুমিনিয়াম, পিসি |
| ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন | সিলিং ইনস্টলেশন |
ইনস্টলেশন গাইডঃ
৩৫৮০ ৩৮৮০ এলইডি লিনিয়ার লাইট ৩০০০-৬০০০ কে এলইডি সিলিং লিনিয়ার লাইট অ্যালুমিনিয়াম,পিসি ৩ বছর এলইডি লিনিয়ার লাইটের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ বৃত্ত উপবৃত্তাকার সাদা ওভাল মাত্রা 1200x35x80 মিমি 1200x35x80 মিমি 1200x35x80 মিমি শক্তি ৪৮ ওয়াট ৪৮ ওয়াট ৪৮ ওয়াট ইনপুট ভোল্টেজ AC100-277V, 50-60Hz AC100-277V, ...