3580 3880 LED suspendu plafond lumineux linéaire en aluminium personnalisé
3880 lumière linéaire LED
,lumière linéaire menée en aluminium
,3580 luminaires à suspension linéaires à LED
3580 3880 LED Lumière linéaire 3000-6000K LED Plafond Lumière linéaire Aluminium,PC 3 ans
Paramètres techniques de la lumière linéaire LED:
| Cercle | L' ellipse | Blanc ovale | |
|---|---|---|---|
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le pouvoir | 48 W | 48 W | 48 W |
| Voltage d'entrée | AC100-277V, 50 à 60 Hz | AC100-277V, 50 à 60 Hz | AC100-277V, 50 à 60 Hz |
| Marque LED Chips | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Les lumens | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G à pleine puissance | > 6000LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) |
| Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| Le SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Efficacité | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Angle du faisceau | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grade IP | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Épaisseur de la lampe | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Dimmable | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC/Dali | ||
| La norme | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| Matériel | Aluminium, PC | Aluminium, PC | Aluminium, PC |
| Installation | Installation de plafond | Installation de plafond | Installation de plafond |
| Réseau | Ellipse transparente | Panneau prismatique | |
|---|---|---|---|
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le pouvoir | 40 W | 48 W | 40 W |
| Voltage d'entrée | AC100-277V, 50 à 60 Hz | AC100-277V, 50 à 60 Hz | AC100-277V, 50 à 60 Hz |
| Marque LED Chips | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Les lumens | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G à pleine puissance | > 4500LM ((4000K) | > 6000LM ((4000K) | > 3750LM ((4000K) |
| Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| Le SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Efficacité | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Angle du faisceau | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grade IP | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Épaisseur de la lampe | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Dimmable | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC/Dali | ||
| La norme | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| UGR | < 9 | < 11 | < 11 |
| Matériel | Aluminium, PC | Aluminium, PC | Aluminium, PC |
| Installation | Installation de plafond | Installation de plafond | Installation de plafond |
Guide d'installation:
3580 3880 LED Lumière linéaire 3000-6000K LED Plafond Lumière linéaire Aluminium,PC 3 ans Paramètres techniques de la lumière linéaire LED: Cercle L' ellipse Blanc ovale Dimension Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique ...