| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | CR-LLL-3580 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | 62usd/piece |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de cartón 125*15*10cm |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas 10-15 días laborables |
| Voltaje de entrada: | AC100-277V, 50-60Hz | Color: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Índice de reproducción cromática (Ra): | > 80 | Material del cuerpo de la lámpara: | De aluminio, PC |
| Ángulo de haz: | ≥120° | Garantía: | 3 años |
| Clasificación IP: | IP20 | Dimensión: | 1200x35x80mm |
| Resaltar: | 3880 Luz lineal LED,luz lineal led de aluminio,Lámparas colgantes lineales de led 3580 |
||
3580 3880 Luz lineal LED 3000-6000K Luz lineal de techo LED Aluminio,PC 3 años
Parámetros técnicos de la luz lineal LED:
| Círculo | Elíptica | Blanco óvalo | |
|---|---|---|---|
| Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| El poder | 48 W | 48 W | 48 W |
| Voltado de entrada | AC100-277V, de 50 a 60 Hz | AC100-277V, de 50 a 60 Hz | AC100-277V, de 50 a 60 Hz |
| Marca LED Chips | Las demás | Las demás | Las demás |
| Lumens | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE |
| 2.4G a toda potencia | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | ||
| El CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| El SDCM | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| Eficiencia | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Ángulo del haz | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grado IP | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
| espesor de la lámpara | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Disminución | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC atenuado/Dali | ||
| Estándar | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garantización | 3 años | 3 años | 3 años |
| UGR | < 19 años | < 16 años | El valor de las emisiones |
| El material | Aluminio, PC | Aluminio, PC | Aluminio, PC |
| Instalación | Instalación de techos | Instalación de techos | Instalación de techos |
| Cuadrícula | Ellipse transparente | Panel prismático | |
|---|---|---|---|
| Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| El poder | 40 W | 48 W | 40 W |
| Voltado de entrada | AC100-277V, de 50 a 60 Hz | AC100-277V, de 50 a 60 Hz | AC100-277V, de 50 a 60 Hz |
| Marca LED Chips | Las demás | Las demás | Las demás |
| Lumens | Se trata de los siguientes tipos: | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2009/138/CE | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera. |
| 2.4G a toda potencia | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas por error. | Se aplican las siguientes condiciones: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito que se deriven de las pérdidas. |
| TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | ||
| El CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| El SDCM | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| Eficiencia | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| Ángulo del haz | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| Grado IP | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
| espesor de la lámpara | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Disminución | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC atenuado/Dali | ||
| Estándar | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Garantización | 3 años | 3 años | 3 años |
| UGR | < 9 | < 11 años | < 11 años |
| El material | Aluminio, PC | Aluminio, PC | Aluminio, PC |
| Instalación | Instalación de techos | Instalación de techos | Instalación de techos |
Guía de instalación:
Persona de Contacto: Vana
Teléfono: +86-15999680379
12V LED digital RGB cambio de color Neón Flex luz SMD5050 Dinámico pixel luz móvil
220V RGB LED Neon Flex Light IP68 Inodoro Decoración navideña a medida
SMD 5050 USB 5V Pixel Direccionable Lámparas de Led Líneas Adhesivas
Control de la aplicación luz de banda LED Smart TV retroiluminación 55-65 pulgadas 12V 5050 smd
DC12V RGBW 2700-6500K Lámparas de luz LED programables SMD5050 Alta luminosidad
24V 220V LED RGB Logotipo de neón de luz Flex Signo para bodas Tiendas de decoraciones escolares
Tienda de negocios RGB LED Neon Flex Luz de la cuerda Signo de la pared Decoración IP65 ODM
E-Mail |