3580 3880 treo đèn LED đường thẳng ánh sáng trần nhôm tùy chỉnh
3880 Đèn LED tuyến tính
,Đèn tuyến LED nhôm
,3580 đèn treo tuyến LED
3580 3880 Đèn LED đường thẳng 3000-6000K Đèn LED trần đường thẳng nhôm,PC 3 năm
Các thông số kỹ thuật về đèn LED tuyến tính:
| Vòng tròn | Chiếc hình elip | Bạch hình bầu dục | |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm |
| Sức mạnh | 48W | 48W | 48W |
| Điện áp đầu vào | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Thương hiệu LED Chips | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumen | > 3600LM | > 3600LM | > 3600LM |
| 2.4G toàn năng | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Hiệu quả | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| góc chùm | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Độ dày đèn | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Có thể giảm độ âm | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC dimming/ Dali | ||
| Tiêu chuẩn | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| UGR | < 19 | < 16 | < 6 |
| Vật liệu | Nhôm, PC | Nhôm, PC | Nhôm, PC |
| Cài đặt | Cài đặt trần nhà | Cài đặt trần nhà | Cài đặt trần nhà |
| Mạng lưới | Hình elip minh bạch | Bảng prismatic | |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm | 1200x35x80mm |
| Sức mạnh | 40W | 48W | 40W |
| Điện áp đầu vào | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz | AC100-277V, 50-60Hz |
| Thương hiệu LED Chips | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Lumen | > 3000LM | > 3600LM | > 4800LM |
| 2.4G toàn năng | >4500LM ((4000K) | >6000LM ((4000K) | >3750LM ((4000K) |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 |
| SDCM | < 5 | < 5 | < 5 |
| Hiệu quả | ≥ 88% | ≥ 88% | ≥ 88% |
| góc chùm | ≥ 120° | ≥ 120° | ≥ 120° |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Độ dày đèn | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Có thể giảm độ âm | 0-10V/2.4G/APP/TRIAC dimming/ Dali | ||
| Tiêu chuẩn | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| UGR | <9 | <11 | <11 |
| Vật liệu | Nhôm, PC | Nhôm, PC | Nhôm, PC |
| Cài đặt | Cài đặt trần nhà | Cài đặt trần nhà | Cài đặt trần nhà |
Hướng dẫn cài đặt:
3580 3880 Đèn LED đường thẳng 3000-6000K Đèn LED trần đường thẳng nhôm,PC 3 năm Các thông số kỹ thuật về đèn LED tuyến tính: Vòng tròn Chiếc hình elip Bạch hình bầu dục Cấu trúc 1200x35x80mm 1200x35x80mm 1200x35x80mm Sức mạnh 48W 48W 48W Điện áp đầu vào AC100-277V, 50-60Hz AC100-277V, 50-60Hz AC100...